Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 33 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 33 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 10,5 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Pantalla | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart
Apple AirPrint™ Con certificación Mopria™ Impresión Wi-Fi® Direct Aplicación HP Smart y otras aplicaciones móviles |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5)
Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise Cifrado mediante AES o TKIP WPS Wi-Fi Direct Bluetooth de bajo consumo de energía |
Conectividad, estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad
puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado USB de fácil acceso |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11
Windows 10 Windows 7 Windows Client OS Android iOS macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina Linux Citrix Chrome OS SO móvil |
Memoria | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
Memoria máxima | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Impresión a doble cara | Automático |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Escaneado AAD dúplex | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas sin curvar |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps3 |
Memoria de fax | Up to 500 pages |
Etiquetas ecológicas | CECP
Declaración de IT ECO EPEAT® Silver India |
Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
Especificaciones de impacto sustentable | 15 % de plástico reciclado posconsumo |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70 % de HR (sin condensación) |
Certificado Energy Star | No |
Certificaciones y conformidades | UL/cUL (EE. UU./Canadá)
RCM (Australia) TUV y marca GS (Alemania) Departamento de Normas Industriales de Camboya Ministerio de Asuntos Económicos de la Oficina de Normas, Metrología e Inspección – BSMI (Taiwán) Certificación de producto obligatorio en China – CCC (China) Registro de la Oficina de Normas de la India – BIS (India) PSB (Singapur) Aprobaciones en países de Europa Oriental Marca CE Otras aprobaciones de Certificación de Seguridad y EMC según lo exigido en cada país. |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 421 x 435 x 384 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 421 x 686 x 761 mm (con bandeja 3 opcional de 550 hojas) |
Peso | Aproximadamente 20,4 kg |
Garantía del fabricante | Un año de garantía de servicio in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4G
ID de garantía A001) |
HP Color LaserJet Pro 4303FDW – 35PPM 512MB 220V EN SP
- Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax
- Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4)
- Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada
- Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas sin curvar
Funciones Esenciales
Impresión, copia, escaneado y fax, todo en un solo dispositivo para satisfacer todas tus necesidades de oficina.
Velocidad Impresionante
Imprime hasta 35/33 páginas por minuto en negro y color, brindándote resultados rápidos y eficientes.
Calidad de Impresión
Disfruta de una calidad óptima de hasta 600 x 600 dpi en negro y una increíble resolución mejorada de hasta 38.400 x 600 dpi.
Alimentador Automático de Documentos
Equipada con un alimentador automático de documentos estándar de 50 hojas sin curvar para facilitar tus tareas de copia y escaneado.
Seguridad Avanzada
Diseñada con seguridad dinámica para garantizar el uso exclusivo de cartuchos HP auténticos y proteger tu flujo de trabajo.
Impulsa tu Productividad con Winpy
En Winpy, estamos comprometidos a brindarte soluciones tecnológicas de alta calidad. La Impresora Multifunción HP Color LaserJet Pro 4303fdw es tu aliada para la eficiencia en la oficina, ofreciendo características de productividad inteligentes, conectividad flexible y calidad de impresión excepcional.
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$512.100
9 disponibles
9 disponibles
Payment Methods:
