Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Procesador | AMD Ryzen 5 4600H (6 núcleos / 12 hilos / 3000 MHz – 4000 MHz) |
Gráficos | Tarjetas de video AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) (Integrada) | NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB) |
Pantalla | 15,6 pulgadas, FHD (1920 × 1080) 16:9, Anti-glare display, 62.5%, 47.34%, 144 Hz, Valor de nivel IPS, Adaptive-Sync, Optimus |
Memoria | 8 GB DDR4 (3200 MHz) |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 |
Puertos I/O | 1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x HDMI 2.0b 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C 1x puerto LAN RJ45 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ (USB 3.2 Gen 2 port available in select models only.) |
Teclado y touchpad | Teclado tipo chiclet retroiluminado con RGB
Touchpad |
Cámara | Cámara 720P HD |
Audio | Software DTS
Cancelación de ruido de micrófono AI Matriz de micrófono incorporada 2x altavoces de 2 W |
Redes y comunicaciones | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Batería | 48 Wh, 3S1P, 3 celdas Li-ion |
Alimentación | ø6.0, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Peso | 2.30 Kg (5.07 lbs) |
Dimensiones | 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.43 cm (14.13” x 10.08” x 0.90” ~ 0.96”) |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Notebook Gamer Asus TUF Gaming A15 de 15.6“ (Ryzen 5 4600H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD, Win 11)
- Procesador AMD Ryzen 5 4600H (6 núcleos / 12 hilos / 3000 MHz – 4000 MHz)
- Memoria RAM 8 GB DDR4 (3200 MHz)
- Pantalla LED 15.6” (1920×1080) / 144 Hz
- Almacenamiento SSD 512GB
- Tarjetas de video AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) (Integrada) | NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB)
- 90NR0667-M00AK0
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$818.400
5 disponibles
5 disponibles
20
personas están viendo este producto!
Payment Methods:
