Descripción
| Modelo | B3404CVF |
| Color | Negro |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro – ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresas |
| Procesador | Intel® Core™ i7-1355U, 1.7GHz (12M Cache, hasta 5GHz, 10 núcleos) |
| Gráficos | Intel® UHD Graphics, NVIDIA® GeForce® RTX 2050 |
| Pantalla | 14.0”, WUXGA (1920 x 1200), 16:10, Antideslumbrante, LED retroiluminado, 84% relación pantalla-cuerpo |
| Memoria | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Almacenamiento | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Puertos I/O | 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C (Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1x Thunderbolt™ 4 (pantalla/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x conector de audio combinado 3.5 mm |
| Slots de Expansión | 2x DDR5 SO-DIMM 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Teclado y Touchpad | Teclado tipo chiclet, recorrido de tecla de 1.5 mm, resistente a salpicaduras |
| Cámara | Cámara FHD 1080p con función IR para Windows Hello, con bloqueo de seguridad |
| Audio | Audio por Dirac, altavoz incorporado, matriz de micrófono incorporada |
| Red y Comunicación | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Doble banda) 2×2 + Bluetooth® 5.3 |
| Batería | 63WHrs, 3S1P, 3-celdas Li-ion |
| Fuente de Alimentación | TYPE-C, Adaptador AC de 90W, Salida: 20V DC, 4.5A, 90W, Entrada: 100~240V AC 50/60Hz |
| Peso | 1.66 kg (3.66 lbs) |
| Dimensiones (An x Prof x Alt) | 31.37 x 22.68 x 2.39 cm (12.35” x 8.93” x 0.94”) |
| Aplicaciones Integradas | MyASUS, Diagnóstico del sistema, Carga de salud de la batería, Perfil de ventilador, Splendid, Tru2Life, Bloqueo de tecla de función, WiFi SmartConnect, AppDeals, Enlace a MyASUS |
| Grado Militar | Estándar de grado militar US MIL-STD 810H |
| Ecolabels y Cumplimientos | TCO Certified, EPEAT Gold, Energy Star 8.0, FSC Recycled, RoHS, REACH |
| Seguridad | Protección de contraseña de usuario de HDD, Protección de arranque de BIOS, TPM 2.0, Soporte Absolute Persistence 2.0 (Computrace), Kensington Nano Security Slot™ (6x 2.5mm) |
Información adicional
| Marca | ASUS |
|---|
Related Products






