Descripción
| Descripción | Característica |
|---|---|
| Compatibilidad de placas base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (máx. 30,5 x 27,7 cm) |
| Altura del gabinete | 48,6 cm |
| Longitud del gabinete | 49 cm |
| Ancho del gabinete | 23,9 cm |
| Materiales | Acero, vidrio templado, acero 3D-Y Airflow, plástico |
| Color | Negro |
| Tamaño del gabinete | Mid-Tower |
| Compatibilidad con radiadores | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Coolers líquidos compatibles | H60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITAN |
| Bahías internas 3.5” | 2 |
| Bahías internas 2.5” | 4 |
| Altura máxima de disipador CPU | 17 cm |
| Longitud máxima de fuente de poder | 22 cm |
| Longitud máxima de GPU | 43 cm |
| Puertos frontales | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x audio in/out |
| Conexiones internas (front IO) | 1x HD Audio, 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 Type-E, 1x F_PANEL |
| Ranuras de expansión | 7 horizontales o 3 verticales |
| Fuente de poder compatible | ATX |
| Soporte radiador (superior) | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte radiador (frontal) | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte radiador (inferior) | No compatible |
| Soporte radiador (lateral) | 360 mm, 280 mm, 240 mm |
| Soporte radiador (trasero) | 140 mm, 120 mm |
| Soporte ventiladores (superior) | 3x 120 mm o 2x 140 mm |
| Soporte ventiladores (frontal) | 3x 120 mm, 2x 140 mm o 2x 200 mm |
| Soporte ventiladores (inferior) | 2x 120 mm |
| Soporte ventiladores (lateral) | 3x 120 mm o 2x 140 mm |
| Soporte ventiladores (trasero) | 1x 120 mm o 1x 140 mm |
| Soporte conector invertido | Sí |
| Ventiladores incluidos | No incluye |
| Filtros antipolvo | Sí |
| Espacio para gestión de cables | 3,7 cm |
| RapidRoute incluido | No |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte montaje vertical | Compatible (tarjeta riser se vende por separado) |
| Peso | 10,03 kg |
Información adicional
| Marca | Corsair Memory |
|---|
Related Products




