Descripción
| Descripción | Características |
|---|---|
| Rendimiento | |
| Procesador | Snapdragon® X Elite X1E-78-100, 12 núcleos, Turbo máx. 3.4GHz (multi-core), 42MB caché |
| Categoría AI | Copilot+ PC |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU integrado, hasta 45 TOPS |
| Gráficos | Qualcomm® Adreno™ GPU integrada |
| Chipset | Qualcomm® SoC Platform |
| Memoria instalada | 32GB LPDDR5x-8448 soldada |
| Ranuras de memoria | No tiene, memoria soldada, dual-channel |
| Memoria máxima | 32GB, no ampliable |
| Almacenamiento principal | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Ranura de almacenamiento | 1x M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Almacenamiento máximo soportado | 1x unidad, hasta 2TB M.2 2280 SSD |
| Unidad óptica | No incluye |
| Lector de tarjetas | No incluye |
| Audio | HD Audio, Qualcomm® WCD9385 codec |
| Altavoces | Stereo 2W x2, Dolby Audio™ |
| Micrófono | 2x Array |
| Cámara | FHD 1080p + IR con privacidad, MIPI, Always On Computer Vision |
| Batería | 58Wh |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C® Slim GaN (2-pin) |
| Diseño | |
| Pantalla | 14” WUXGA (1920×1200) IPS, 400 nits, Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5, Touch |
| Pantalla táctil | On-cell, Multi-touch 10 puntos |
| Relación pantalla-cuerpo | 87.5% |
| Lápiz digital | No compatible |
| Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 31.36 x 21.94 x 1.69 cm |
| Peso | 1.24 kg |
| Color del chasis | Negro |
| Material del chasis | CFRP (Top), Aluminio (Bottom) |
| Software | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro (ARM), Español |
| Software incluido | No aplica |
| Conectividad | |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 7 NCM825A, 802.11be 2×2 + BT5.3 |
| WWAN | No disponible |
| Tarjeta SIM | No incluye |
| Ethernet | No incluido |
| NFC | No incluye |
| Puertos estándar | 1x USB-A 5Gbps, 1x USB-A 5Gbps Always On, 2x USB-C® USB4® 40Gbps (con PD3.0 y DP1.4a), 1x HDMI® 2.1 (4K/60Hz), 1x combo jack 3.5mm, 1x micrófono 3.5mm |
| Puertos opcionales | No configurados |
| Docking | Compatible con diversas soluciones de docking vía USB-C® |
| Seguridad y Privacidad | |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto |
| Bloqueos físicos | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Lector de huella | Touch Style, Match-on-Chip, integrado en botón de encendido |
| Otras funciones de seguridad | Privacidad de cámara, Computer Vision para presencia del usuario, ThinkShield, cámara IR para Windows® Hello |
| Servicio | |
| Garantía base | 3 años, Onsite |
| Actualización incluida | No aplica |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios | No incluye |
| Certificaciones | |
| Green Certifications | ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, RoHS compliant, TCO Certified gen10 |
| Pruebas Mil-Spec | MIL-STD-810H aprobado |
| Otras certificaciones | Eyesafe® Certified 2.0 |
| Información del Modelo | |
| Modelo | 21N2000FCL |
| Tipo de máquina | 21N2 |
| Región | Latinoamérica |
| País | Chile |
| TopSeller | No |
| EAN / UPC / JAN | 198155153792 |
Información adicional
| Marca | Lenovo |
|---|
Related Products










