Descripción
| Descripción | Características |
|---|---|
| Compatibilidad con placas base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (máx. 30,5 x 27,7 cm) |
| Tamaño del gabinete | Mid-Tower |
| Altura del gabinete | 44,6 cm |
| Longitud del gabinete | 47,6 cm |
| Ancho del gabinete | 21,4 cm |
| Color | Negro |
| Ventana lateral | Vidrio templado |
| Compatibilidad con refrigeración líquida | H60, H100i, H115i, H150i |
| Bahías internas de 2.5” | 2 |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Fuente de poder compatible | ATX (longitud máxima 22 cm) |
| Altura máxima del disipador CPU | 16,5 cm |
| Longitud máxima de la GPU | 40 cm |
| Panel frontal de E/S | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x audio entrada/salida |
| Peso | 7,46 kg |
| Compatibilidad con radiadores (frontal) | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Compatibilidad con radiadores (superior) | 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Compatibilidad con radiadores (trasero) | 120 mm |
| Compatibilidad con radiadores (inferior y lateral) | No soportado |
| Compatibilidad con ventiladores (frontal) | 3x 120 mm o 2x 140 mm |
| Compatibilidad con ventiladores (superior) | 3x 120 mm o 2x 140 mm |
| Compatibilidad con ventiladores (trasero) | 1x 120 mm |
| Compatibilidad con ventiladores (inferior y lateral) | No soportado |
| Ventiladores incluidos | No incluye ventiladores |
| Filtros de polvo | No |
| Espacio para gestión de cables | 2,8 cm |
| RapidRoute incluido | No |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Montaje vertical de GPU | No soportado |
| Compatibilidad con placas base de conectores reversibles | No |
Información adicional
| Marca | Corsair Memory |
|---|
Related Products




