Descripción
Información adicional
| Peso | 0,023 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 47,7 × 57,5 × 37,4 cm |
| Marca | Brother |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | E-mail Server, Archivo |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 páginas |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo | 250 – 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Tipos de papel | Sobres, Papel normal, Postal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
| Peso del papel | 64 – 220 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 29 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Related Products



