Descripción
Información adicional
| Peso | 0,003 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33,4 × 58,5 × 10 cm |
| Marca | Samsung |
| Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | No |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Peso (con soporte) | 2,1 kg |
| Ancho (sin base) | 489,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 36,2 mm |
| Altura (sin base) | 291,9 mm |
| Peso (sin base) | 1,6 kg |
| Tipo de soporte | Soporte sencillo |
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Eco Saving Plus | Si |
| Tamaño de la imagen | Si |
Related Products














