Descripción
| Descripción | Característica |
|---|---|
| Dimensiones | 54,2 cm (Largo) x 55,6 cm (Alto) x 25 cm (Ancho) |
| Espacio máximo para GPU | Hasta 46 cm |
| Altura máxima para disipador de CPU | Hasta 18,5 cm |
| Espacio máximo para PSU | Hasta 25 cm |
| Capacidad de ventiladores (frontal) | No admite |
| Capacidad de ventiladores (superior) | 3 × 120 mm o 2 × 140 mm |
| Capacidad de ventiladores (lateral) | 3 × 120 mm o 2 × 140 mm |
| Capacidad de ventiladores (inferior) | 1 × 120 mm |
| Capacidad de ventiladores (trasero) | 1 × 120 mm o 1 × 140 mm |
| Capacidad de ventiladores (cubierta PSU) | 2 × 120 mm |
| Compatibilidad con radiadores | Hasta 360 mm (superior y lateral) |
| Almacenamiento interno | 1 × HDD de 3,5” y 2 × SSD de 2,5” |
| Puertos Front I/O | 2 × USB 3.2 Type-A Gen 1 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 × Jack combinado auriculares/micrófono Botón de encendido |
Información adicional
| Marca | Corsair Memory |
|---|
Related Products




