Descripción
| Tamaño de pantalla | 32 pulgadas |
| Área de visualización activa | 698.4 (H) mm × 392.85 (V) mm |
| Resolución | 1920 × 1080 |
| Contraluz | D-LED |
| Tamaño de píxel | 0.12125 (H) mm × 0.36375 (V) mm |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Profundidad del color | 8 bits |
| Relación de contraste | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia de actualización | Típica 60 Hz, Máxima 75 Hz |
| Calina (Haze) | 2 % |
| Fiabilidad | Operación 7 × 24 horas |
| Gama de colores | 72 % NTSC |
| Entrada de video y audio | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, Salida de audio × 1 |
| Salida de video y audio | Parlantes (8Ω 10W) × 2 |
| Interfaz de transmisión de datos | No disponible |
| Interfaz de control | No disponible |
| Fuente de alimentación | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | ≤ 48 W |
| Consumo en espera | ≤ 0.5 W |
| Temperatura de trabajo | 0? a 40 ? (32 ? a 104 ?) |
| Humedad de trabajo | 20% a 90% RH (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ? a 60 ? (-4 ? a 140 ?) |
| Humedad de almacenamiento | 10% a 90% RH (sin condensación) |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Montaje VESA | 100 mm × 100 mm (4 tornillos M6 × 10 mm) |
| Ancho del marco | 16.7 mm (superior/izquierdo/derecho), 20.5 mm (inferior) |
| Dimensiones con base | 735.08 (W) mm × 489.16 (H) mm × 207.95 (D) mm |
| Dimensiones sin base | 735.08 (W) mm × 433.46 (H) mm × 80.19 (D) mm |
| Dimensiones del paquete | 808 (W) mm × 510 (H) mm × 140 (D) mm |
| Peso neto | 4.55 ± 0.5 kg |
| Peso bruto | 6.1 ± 0.5 kg |
| Contenido del paquete | Monitor × 1, Base × 1, Cable HDMI (1.5 m) × 1, Manual × 1, Control remoto × 1, Tornillos base × 6, Tornillos para montaje en pared × 4 |
| Observaciones | Base incluida por defecto. Diseño y parámetros pueden variar según el modelo real. |
Información adicional
| Marca | Hikvision |
|---|
Related Products







